
| Dati Real Time Stazione Meteo di Vidor 148mt slm Lat. 45°51'26.66"N Long. 12°03'34.76"E | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 5:01 AM GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 5:10 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 4.5°C (40.1°F), temperatura apparente 3.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 12:08 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.4°C alle ore: 4:52 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (116°) |
| Temperatura vento | 4.5°C | Massima forza (ultima ora) | 4.3 kmh (2.3 kts) alle ore: 4:24AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 15.5 kmh (8.4 kts) alle ore: 12:01 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 12:03 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 54.2 mm (2.13 in.) | Pioggia Questo anno | 251.8 mm (9.91 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 9.8 mm | DewPoint | 2.2°C (Wet Bulb :3.6°C ) |
| Umidita | 85 %, Humidex 2.9°C | Pressione S.L.M. | 1015.6 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.2 hPa |







I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti. Ottimizzazione: 1024*768 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.